8T四驱越野吊车,四驱越野行走吊车,装载机吊车,铲车吊,装载机改装吊车,装载机行走吊车,铲车改装吊车,铲车行走吊车
8T四驱越野吊车参数表 | |
发动机型号 | 云内增压4102发动机 |
吊臂系列 | 吊臂锰钢材料竞彩篮球app|app官网,4米×4节,内走绳 |
支腿系列 | 四支全液压支腿 |
变短器 | 双频高低速变矩器竞彩篮球app|app官网、气刹竞彩篮球app|app官网、轮边减速车桥 |
回转系列 | 800回转支撑竞彩篮球app|app官网竞彩篮球app|app官网,一级行星回转减速器竞彩篮球app|app官网,回转万向接头360° |
油缸 | 国内知名品牌支臂双液压缸 |
轮胎 | 16/70-20 |
外形尺寸 | 长6.2×宽2.0米×高2.7米 |
8T四驱越野铲车行走吊车
8T四驱越野铲车行走吊车 2018-8-9 本文被阅读 1496 次
上一条:8T四驱越野铲车行走吊车 | 下一条:8T四驱越野行走吊车 |